興義市公交站廣告位競價招租公告
興義市公交站廣告位競價招租公告
興義市公交站廣告位競價招租公告根據興義市交通運輸局工作安排,美化城市基礎設施和充分利用站資源,實現社會效益和經濟效益雙贏,現將興義市龍達傳媒有限公司管理經營裝有廣告燈箱的公交站面向全社會公開招租,有意競租方自行實地勘察公交站廣告位。具體競價事宜如下:
一、公交站廣告位
1.興義市公交站廣告位分布于豐都、桔山、坪東、下五屯、興泰辦事處等片區。
2.經營范圍:廣告發布 經營期限:3 年
| 序號 | 類型 | 數量(個) | 招租對象 | 公告發布 | 起拍價 (元/年) |
競價保證金(元) | 增價幅度 (元/次) |
| 1 | 港灣式公交站廣告位 | 79(詳見附件二) | 全社會商業經營者 | 興義之窗 亮點黔西南 |
237000 | 50000 | 2000 |
| 注:本次競價為一年招租金額,租賃三年,相關內容合同自行約定。 | |||||||
二、報名須知
| 報名時間及報名費 | 2019年1月5日 上午09:00至 2019年1月13日 下午17:00截止; 報名費:300.00元 |
| 競價時間 | 2019年1月14日 下午:14時30分 |
| 公告期限 | 2019年1月5日上午09:00至2019年1月13日下午17:00 |
| 招租方式: | 1、報名截止時,未征集到三家意向競租方的(無人報名),取消本次競價招租。 2、本次競價招租以三名以上(含三名)意向競租方報名的,按公正、公開、公平原則進行競價招租,在競價現場須作出大于或等于起始價的報價,最后一次報價1分鐘后無大于本次報價的,即為競價中標人; 3、競價方中標后,如放棄經營權,第二家自動轉為中標方,且不再退回保證金。 4、意向競租方應遵守招標公告和招標資料,還須遵守相關租賃及付款要求(附件一)。 |
| 報名細則 | 1、自然人報名:請攜帶本人身份證原件(收復印件一份); 2、單位名義報名:持授權委托書(或法定代表人身份證明、身份證)或營業執照副本復印件報名 3、保證金及繳納時間:保證金繳納時間為:2019年1月5日上午09:00至2019年1月14日下午14:30截止。到現場進行報名時交清保證金,遞交時間為上午09:00時至11:30時,下午14:30時至17:00時,代理方將出據收取的保證金收據。(未中標者,公示期截止后2個工作日內退還保證金) |
備注:報名后即認可公告所有內容,報名成功但未按時參與競租的,作棄權處理。

附件一:約定條件
(一)租賃及付款要求
1、競價人中標后,經現場監督人員核實沒有違反相關規定和要求的,四川華通建設工程造價管理有限責任公司在競價活動結束后次日在興義之窗發布結果,并公示7個自然日,公示期內無異議的,競價中標人可到四川華通建設工程造價管理有限責任公司辦理競價中標相關手續。
2、未競價中標人,公示期截止后,攜帶競價保證金收據原件和身份證復印件到報名處辦理競價保證金退還手續。
3、公示結束,競價中標人與興義市龍達傳媒有限公司簽訂《租賃合同》并提交一份原件到四川華通建設工程造價管理有限責任公司備案,方可退還競價保證金。
4、公交站廣告位使用租金為競租中標價或協議出租價,租賃期限滿后,興義市龍達傳媒有限公司重新擬定招租方案進行公開招租。(一)該公交站廣告位以現狀出租,我公司不對公交站廣告位進行裝修、整理等工作以后再出租。
(三)承租方在租賃期內對公交站廣告位進行裝修、維修和水電安裝等,必須經我公司同意,并且不得破壞公交站廣告位主體結構。否則,一切后果由承租方承擔。公交站廣告位裝修、維修和水電安裝等費用均由承租方自行承擔。
(四)公交站廣告位租賃產生的稅費由出租方負責繳納,租賃期間經營產生的一切稅費、水電費、衛生費等均由承租人自行承擔,并按相關法律法規及時上繳。
(五)租賃期間承租方還須保證安全和合理使用租賃物,確保公交站廣告位有關設施完好。
(六)租賃期間因承租方違反規定和相關法律,不合理使用租賃物造成事故的,由承租方承擔全部責任。
(七)租賃期間,承租物未經出租方同意不得擅自轉租和改動公交站廣告位主體結構,如有違反,出租方有權收回公交站廣告位使用權,因此產生的損失由承租方負責承擔。
(八)承租方自覺做好防火、防盜和禁毒等有關工作,搞好社會治安綜合治理,服從有關部門檢查。否則,一切后果由承租方自行承擔。
(九)承租期內如遇國家政策變化,政府市政建設或城市規劃等因素的,承租方應無條件服從,出租方只退還公交站廣告位使用剩余租金,不再另外補償。
(十)公告內未盡事宜,詳見交易雙方簽訂的租賃合同,以合同條款為準。
附件二:租賃物明細
| 興義市公交車站 | ||||||||
| 序號 | 站點名稱 | 路線方向 | 所屬片區 | 地點 | 類別 | 廣告牌數量 | 公益廣告牌數量 | 備注 |
| 1 | 綠葉溝 (華聯城) |
上 | 興泰辦事處 | 華聯城旁 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 2 | 下 | 2個 | ||||||
| 3 | (永康隧道) | 上 | 永康隧道旁 | 方案二 | 3個 | 1個 | ||
| 4 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 5 | (新五中) | 上 | 永康隧道新五中旁 | 方案二 | 3個 | 1個 | ||
| 6 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 7 | 龍塘 | 上 | 豐都 | 江平大道 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 8 | 下 | 2個 | ||||||
| 9 | 岸洋 | 上 | 豐都 | 龍塘大道 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 10 | 下 | 2個 | ||||||
| 11 | 山早 | 上 | 豐都 | 龍塘大道 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 12 | 下 | 2個 | ||||||
| 13 | 上建議 | 上 | 豐都 | 龍塘大道 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 14 | 下 | 2個 | ||||||
| 15 | 紅星 | 上 | 豐都 | 龍塘大道 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 16 | 下 | 2個 | ||||||
| 17 | 德村 | 上 | 豐都 | 龍塘大道 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 18 | 下 | 2個 | ||||||
| 19 | 豐都普硐 | 上 | 豐都 | 東南環線 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 20 | 下 | 2個 | ||||||
| 21 | 胖山易地搬遷安置區 (飛洋華府) |
上 | 豐都 | 飛洋華府 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 22 | 下 | 2個 | ||||||
| 23 | 99克拉城 | 上 | 豐都 | 99克拉城 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 24 | 下 | 2個 | ||||||
| 25 | 桔園路口 (新州醫院沿線) |
上 | 桔山 | 新州醫院沿線 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 26 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 27 | 田壩 | 上 | 桔山 | 新州醫院直下 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 28 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 29 | 州紀委宿舍 | 上 | 桔山 | 興達市場碧云社區 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 30 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 31 | 州廣電局(富康會展中心) | 上 | 桔山 | 興達市場碧云社區 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 32 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 33 | 神奇西路口 | 單行 | 桔山 | 神奇西路那坡橋下 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 1個 | ||||||||
| 34 | 北門 | 上 | 市教育局 | 方案一 | 2個 | 0 | ||
| 35 | 下 | 2個 | ||||||
| 36 | 市綜合執法局 | 上 | 北門八谷山 | 方案一 | 2個 | 0 | ||
| 37 | 下 | 2個 | ||||||
| 38 | 四楞碑 | 上 | 坪東 | 棲霞路 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 39 | 下 | 2個 | ||||||
| 40 | 福祿山 | 上 | 坪東 | 棲霞路水世界旁 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 41 | 下 | 2個 | ||||||
| 42 | 小寨 | 上 | 坪東 | 棲霞路 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 43 | 下 | 2個 | ||||||
| 44 | 富民路 | 上 | 坪東 | 富民路 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 45 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 46 | 水木清華 | 上 | 興泰辦事處 | 文化路 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 47 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 48 | 新屯 (新南站) |
上 | 下五屯 | 新南站 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 49 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 50 | 科佐屯安置區 | 上 | 下五屯 | 文化路延伸段 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 51 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 52 | 興泰隧道 | 上 | 興泰辦事處 | 興泰隧道出入口 | 方案一 | 2個 | 0 | |
| 53 | 下 | 2個 | ||||||
| 54 | 興泰辦事處(水景灣小區) | 上 | 興泰辦事處 | 水景灣小區旁 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 55 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 56 | 平橋路口 | 單行 | 下五屯 | 西南環線 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 57 | 耳寨 | 上 | 下五屯 | 西南環線 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 58 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 59 | 邱家屯 | 上 | 下五屯 | 平橋至灑金路段 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 60 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 61 | 貴州醇景區 | 上 | 下五屯 | 平橋至灑金路段 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 62 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 63 | 康家坪菜場 | 單行 | 坪東 | 平橋至灑金路段 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 64 | 蘭花山 | 上 | 坪東 | 學院路口 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 65 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 66 | 灑金 | 上 | 坪東 | 灑金 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 67 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 68 | 農扶投公司 | 單行 | 坪東 | 灑金 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 69 | 坪東花鳥市場 | 上 | 坪東 | 幸福寶泰花園 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 70 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 71 | 市救助站 | 單行 | 坪東 | 幸福寶泰花園旁 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 72 | 大山村 | 上 | 桔山 | 桔山水果批發市場旁 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 73 | 下 | 3個 | 1個 | |||||
| 74 | 果樹農場 | 單行 | 桔山 | 金州一街附近 | 方案二 | 3個 | 1個 | |
| 75 | 職院后門 | 上 | 豐都 | 方案三 | 3個 | 1個 | ||
| 76 | 下 | 方案三 | 3個 | 1個 | ||||
| 77 | 職院前門 | 上 | 豐都 | 方案三 | 3個 | 1個 | ||
| 78 | 上 | 方案三 | 3個 | 1個 | ||||
| 79 | 下 | 方案三 | 3個 | 1個 | ||||

圖例:

方案一:廣告牌 長2.4m寬1.45m

方案二:(大)長3m,寬1.74 m(小)長2 m,寬1.74 m

方案三:高2m寬1.45m
















