興義將集中銷毀77輛從事非法營運的二輪摩托車
| 序號 | 車牌 | 車主姓名 | 扣車時間 | 違規(guī)事實 |
| 1 | 貴EV8127 | 程正倫 | 5.25 | 非法營運 |
| 2 | 貴EL5886 | 5.25 | 非法營運 | |
| 3 | 發(fā)03878 | 周世洪 | 5.25 | 非法營運 |
| 4 | 架29112 | 5.26 | 非法營運 | |
| 5 | 貴EDC919 | 李茂海 | 5.26 | 非法營運 |
| 6 | 貴E168 | 5.26 | 非法營運 | |
| 7 | 貴EK0197 | 萬世政 | 5.26 | 非法營運 |
| 8 | 貴EL0862 | 李定義 | 5.27 | 非法營運 |
| 9 | 貴EL7109 | 歐仕海 | 5.26 | 非法營運 |
| 10 | 貴EX6981 | 胡國明 | 5.31 | 非法營運 |
| 11 | 貴EDA085 | 胡傳奇 | 5.31 | 非法營運 |
| 12 | 貴EDG282 | 任元祥 | 5.31 | 非法營運 |
| 13 | 貴EV7179 | 張明興 | 5.30 | 非法營運 |
| 14 | 貴EB3839 | 朱興建 | 5.30 | 非法營運 |
| 15 | 云DCJ338 | 王志書 | 5.30 | 非法營運 |
| 16 | 貴ES2101 | 張吟國 | 5.30 | 非法營運 |
| 17 | 貴EK3880 | 吳進 | 5.30 | 非法營運 |
| 18 | 架0902 | 嚴昌飛 | 5.30 | 非法營運 |
| 19 | 貴ECA055 | 李卓寶 | 5.30 | 非法營運 |
| 20 | 貴EV1955 | 胡勇 | 5.30 | 非法營運 |
| 21 | 貴EV6095 | 周遠祥 | 5.30 | 非法營運 |
| 22 | 貴EV3661 | 雷乃榮 | 5.30 | 非法營運 |
| 23 | 貴EK2976 | 黃建益 | 6.1 | 非法營運 |
| 24 | 架51068 | 5.26 | 非法營運,無駕駛證 | |
| 25 | 架6233 | 5.26 | 非法營運,無兩證 | |
| 26 | 貴EB6559 | 5.26 | 非法營運,無兩證 | |
| 27 | 貴EL8619 | 鄒家倫 | 5.31 | 非法營運,無兩證 |
| 28 | 架0748 | 尤春麗 | 5.27 | 非法營運,無兩證, 未入戶 |
| 29 | 貴EL5920 | 周昕 | 5.31 | 核實非法營運 |
| 30 | 架7412 | 韓先全 | 6.1 | 核實非法營運,無駕駛證, 車未入戶,不服從管理 |
| 31 | 貴EDJ373 | 龍際 | 6.6 | 非法營運 |
| 32 | 貴EE8833 | 何曉疆 | 6.7 | 非法營運 |
| 33 | 浙J8V717 | 侯清明 | 6.7 | 非法營運 |
| 34 | 貴EG7079 | 6.2 | 非法營運,未帶兩證 | |
| 35 | 架2405 | 田化符 | 6.2 | 非法營運,無兩證 |
| 36 | 貴EV3959 | 付仕國 | 6.8 | 非法營運,占用公交站點 |
| 37 | 貴EK5010 | 曾朝俊 | 6.8 | 核實非法營運 |
| 38 | 貴EW9683 | 洪保安 | 6.2 | 非法營運 |
| 39 | 貴E00884 | 吳尚明 | 6.2 | 非法營運 |
| 40 | 貴EL2523 | 陳云祥 | 6.3 | 非法營運 |
| 41 | 貴EG2503 | 胡祖雙 | 6.3 | 非法營運 |
| 42 | 貴EL7385 | 羅道云 | 6.3 | 非法營運 |
| 43 | 貴EK7350 | 6.3 | 非法營運 | |
| 44 | 貴EA6606 | 羅大兵 | 6.7 | 非法營運 |
| 45 | 貴EK2993 | 蘇濤 | 6.1 | 非法營運,核實無駕駛證 |
| 46 | 貴EAG669 | 羅勇 | 6.1 | 非法營運,核實無駕駛證 |
| 47 | 發(fā):5939 | 6.7 | 非法營運、無兩證 | |
| 48 | 貴EK2503 | 羅玉金 | 6.8 | 核實非法營運 |
| 49 | 架4397 | 劉法斌 | 6.8 | 核實非法營運,車未入戶, 不服從管理 |
| 50 | 貴EX1362 | 汪仕興 | 6.1 | 核實非法營運, 未帶兩證 |
| 51 | 貴E99457 | 黃利昌 | 6.9 | 核實非法營運 |
| 52 | 貴E06773 | 6.8 | 非法營運 | |
| 53 | 貴EDB196 | 6.9 | 非法營運 | |
| 54 | 貴EDF699 | 葉福壽 | 6.10 | 核實非法營運 |
| 55 | 貴EK3039 | 何國映 | 6.10 | 核實非法營運 |
| 56 | 貴EK2518 | 劉申付 | 6.10 | 非法營運 |
| 57 | 貴E19387 | 6.13 | 非法營運,核實去駕駛證 | |
| 58 | 貴EL5632 | 覃啟勇 | 6.13 | 核實非法營運 |
| 59 | 貴ET2188 | 劉勝尤 | 6.13 | 核實非法營運 |
| 60 | 貴EB5787 | 6.13 | 核實非法營運,無駕駛證, 超期,未入戶 | |
| 61 | 貴B36633 | 馮育學 | 6.13 | 核實無駕駛證,非法營運 |
| 62 | 貴E6718 | 江應友 | 5.6 | 非法營運 |
| 63 | 貴EK8927 | 李良德 | 5.7 | 非法營運 |
| 64 | 貴EDH681 | 李朝權 | 5.8 | 非法營運 |
| 65 | 貴EL8122 | 許尚華 | 5.10 | 非法營運 |
| 66 | 貴EV6712 | 5.12 | 非法營運 | |
| 67 | 貴EK9621 | 5.13 | 非法營運 | |
| 68 | 貴EF796 | 夏應方 | 5.16 | 非法營運 |
| 69 | 貴EL9917 | 5.16 | 非法營運 | |
| 70 | 貴E8833 | 5.16 | 非法營運 | |
| 71 | 架:08384 | 5.17 | 非法營運 | |
| 72 | 貴EV3363 | 守愛華 | 5.19 | 非法營運 |
| 73 | 貴EH388 | 王德貴 | 5.19 | 非法營運 |
| 74 | 貴E5496 | 吳壽華 | 5.23 | 非法營運 |
| 75 | 貴E7079 | 5.23 | 非法營運,未帶駕駛證, 車超檢 | |
| 76 | 貴E86682 | 楊茂林 | 5.16 | 非法營運,無兩證 |
| 77 | 架:3481 | 羅長華 | 5.20 | 非法營運、無三證 |
亮點黔西南訊 為進一步強化城市交通秩序整治,維護正常的交通營運秩序,興義市運管客管、交警等多部門開展聯合執(zhí)法行動,收繳了77輛從事非法營運的二輪摩托車,并將于近期進行集中銷毀。
長期以來,興義城區(qū)內存在大量的二輪、三輪摩托車從事非法拉客現象,數量多達數百輛。這些二輪、三輪摩托車主要停靠在北京路口、市醫(yī)院住院部、柯沙坡、筆山路口等人口密集的人行道上,從事非法運客活動。據交警部門負責人介紹,這些車輛大多為無牌無證車輛,經常超速行駛,在交通肇事中占有很大比例,給城市交通管理帶來很大困難。因為這些車輛數量較多,常常將一些人流量較為集中的人行道搶占,造成人行困難,為此城管部門也經常接到市民的投訴,感到很頭疼。
自4月興義市啟動“百日會戰(zhàn)迎旅發(fā)”暨“整臟治亂”專項行動以來,為加大城市交通秩序整治,遏制車輛亂停亂放和非法營運等違法行為,興義市采取一些列措施加強了城區(qū)交通秩序整治,其中,對于車輛非法營運行為開展了專項打擊行動。通過運管客管和交警部門的聯合執(zhí)法,共查獲了牌號為貴EV8127、貴EL5886和車架號29112、發(fā)動機號03878等77輛非法營運二輪摩托車。
根據興府通(2011)37號公告精神,這些車輛公示一周后將進行集中銷毀。(公示詳情請查詢“興義網”www.xyw.gz.cn)。
(任道丕 報道)
















