湖北2009高考藝術類高職高專征集志愿投檔線
| 代號 | 院校名稱 | 藝術類 | |
| 美術 | 非美術 | ||
| 1308 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 480.4 | 348 |
| 1817 | 華中農業大學楚天學院 | 388 | |
| 3117 | 三峽大學科技學院 | 444.8 | |
| 3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 200.069# | |
| 3240 | 武漢工程大學 | 447.2 | |
| 3490 | 桂林電子科技大學 | 454.4 | |
| 3720 | 武漢科技學院 | 428 | |
| 4247 | 武漢工業學院工商學院 | 400.4 | |
| 4270 | 襄樊學院 | 408 | |
| 4437 | 湖北經濟學院法商學院 | 393.2 | |
| 4657 | 湖北師范學院文理學院 | 411.6 | |
| 5520 | 渭南師范學院 | 406.12 | |
| 5560 | 中央戲劇學院 | 327# | |
| 7007 | 貴州商業高等專科學校 | 380 | 326 |
| 7045 | 欽州學院 | 400.56 | |
| 7048 | 銅仁學院 | 326 | |
| 7059 | 南昌師范高等專科學校 | 496.4 | |
| 7090 | 鄖陽師范高等專科學校 | 328.84 | |
| 7170 | 湖北職業技術學院 | 413.2 | |
| 7180 | 十堰職業技術學院 | 390.4 | |
| 7200 | 沙市職業大學 | 403.6 | |
| 7210 | 鄂州職業大學 | 482 | 326 |
| 7230 | 荊楚理工學院 | 332.08 | |
| 7280 | 咸寧職業技術學院 | 446.8 | |
| 7313 | 南京視覺藝術職業學院 | 471.2 | |
| 7319 | 四川文化產業職業學院 | 380 | |
| 7327 | 江西太陽能科技職業學院 | 380 | |
| 7330 | 桂林旅游高等專科學校 | 460.8 | 326 |
| 7331 | 四川城市職業學院 | 380 | |
| 7760 | 西安歐亞學院 | 427.2 | |
| 7920 | 西安外事學院 | 427.2 | |
| 7970 | 海南職業技術學院 | 326 | |
| 8092 | 武漢城市職業學院 | 433.2 | 369.04 |
| 8180 | 湖北輕工職業技術學院 | 405.2 | |
| 8310 | 襄樊職業技術學院 | 398.4 | 397.76 |
| 8360 | 湖北省經濟管理干部學院 | 406.4 | |
| 8380 | 荊州職業技術學院 | 454.8 | |
| 8390 | 恩施職業技術學院 | 405.6 | |
| 8400 | 江西藍天學院 | 438.8 | 326 |
| 8410 | 長江職業學院 | 359.52 | |
| 8450 | 湖北開放職業學院 | 424.8 | 326 |
| 8460 | 黃岡職業技術學院 | 415.2 | 351.4 |
| 8470 | 武漢工貿職業學院 | 387.2 | |
| 8490 | 荊州教育學院 | 477.2 | 326 |
| 8500 | 武漢工業職業技術學院 | 396.4 | |
| 8530 | 武漢生物工程學院 | 395.6 | |
| 8540 | 仙桃職業學院 | 419.2 | 326 |
| 8610 | 湖南涉外經濟學院 | 429.36 | |
| 8630 | 廣東輕工職業技術學院 | 427.6 | |
| 8640 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 402.8 | |
| 8750 | 廣播電影電視管理干部學院 | 457.2 | 486.88 |
| 8830 | 湖北藝術職業學院 | 393.2 | 360.2 |
| 湖北藝術職業學院(舞蹈表演、影視表演) | 165# | ||
| 8850 | 北京戲曲藝術職業學院 | 220# | |
| 8890 | 貴州交通職業技術學院 | 380 | |
| 8980 | 廣西職業技術學院 | 380 | |
| 9012 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 326 | |
| 9022 | 陜西服裝藝術職業學院 | 468.8 | 326 |
| 9026 | 武漢交通職業學院 | 404.4 | |
| 9040 | 廣東亞視演藝職業學院 | 385.28 | |
| 9046 | 江西科技職業學院 | 380 | |
| 9047 | 北京匯佳職業學院 | 467.2 | |
| 9070 | 湖北三峽職業技術學院 | 389.16 | |
| 9084 | 天津輕工職業技術學院 | 466.8 | |
| 9119 | 上海民遠職業技術學院 | 421.6 | |
| 9123 | 江西贛江職業技術學院 | 380 | |
| 9127 | 海南軟件職業技術學院 | 326 | |
| 9131 | 珠海藝術職業學院 | 453.6 | 370.56 |
| 9133 | 江西服裝職業技術學院 | 414.4 | |
| 9141 | 青島恒星職業技術學院 | 459.2 | |
| 9153 | 江西大宇職業技術學院 | 430.4 | 353.36 |
| 9155 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 326 | |
| 9165 | 昆明藝術職業學院 | 326 | |
| 9175 | 上海邦德職業技術學院 | 415.6 | |
| 9210 | 成都航空職業技術學院 | 326 | |
| 9211 | 青島求實職業技術學院 | 449.2 | |
| 9231 | 武漢民政職業學院 | 426.8 | |
| 9232 | 江漢藝術職業學院 | 358.32 | |
| 9234 | 鄂東職業技術學院 | 429.6 | |
| 9235 | 黃岡科技職業學院 | 498.4 | |
| 9244 | 江西藝術職業學院 | 380 | 405.16 |
| 9252 | 黑龍江三江美術職業學院 | 408.4 | 326 |
| 9264 | 湖南民族職業學院 | 326 | |
| 9288 | 北海藝術設計職業學院 | 443.6 | |
| 9294 | 瓊臺師范高等專科學校 | 470 | 326 |
| 9310 | 上海東海職業技術學院 | 430.8 | |
| 9370 | 安徽中澳科技職業學院 | 380 | |
| 9410 | 成都藝術職業學院 | 445.6 | |
| 9450 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 410.8 | |
| 9492 | 湖北生態工程職業技術學院 | 397.2 | |
| 9504 | 江門職業技術學院 | 426.4 | |
| 9510 | 武漢商貿職業學院 | 398 | 351.6 |
| 9518 | 湖北財稅職業學院 | 401.6 | |
| 9520 | 武漢語言文化職業學院 | 410.4 | 398 |
| 9530 | 湖北城市建設職業技術學院 | 394 | |
| 9540 | 湖北水利水電職業技術學院 | 392.8 | |
| 9560 | 武漢軟件工程職業學院 | 425.6 | |
| 9565 | 遼寧美術職業學院 | 403.6 | |
| 9580 | 武漢警官職業學院 | 429.6 | |
| 9595 | 湖北青年職業學院 | 396 | |
| 9719 | 三峽電力職業學院 | 388 | |
| 9730 | 石家莊東方美術職業學院 | 422.4 | |
| 9790 | 江西城市職業學院 | 403.6 | 392.3 |
| 9818 | 湖北科技職業學院 | 400.4 | |
備注:
1 美術類投檔成績為(特征成績×40%+美術類聯考成績×60%)×2
2 非美術類投檔成績為(特征成績×40%+高職高專非美術類聯考成績×60%)×2
3 標#號的為文化投檔分數線(不含專業成績)
了解黔西南更多最新資訊,盡在亮點黔西南網微信,掃描下方二維碼免費閱讀。



















