還有408個公務員崗位沒達到3:1,黔西南有59個 報名截至今天16點

貴州公務員考試報名截止3月9日崗位沒有達到3:1的職位表出來了,還有408個崗位報名人數沒有達到3:1,也就是說招聘一個人的崗位截止3月9日下午4點的報名人數沒有達到3人。
公務員招考一直比較受找工作的人歡迎,大家只要有機會都會參加考試,今年的貴州公務員招考中,有很多的職位沒有限制,三不限的崗位很多,大家都可以進行報考,而且截止今天為止還有408個崗位報名人數沒有達到要求。下面來看下貴州各地市報名情況,及沒有達到招考比例的崗位有哪些?
一、黔南州報名沒有達到3:1的崗位有36個,分別是下面職位,想要報考黔南州公務員招考的考生可以看下。
| 040001黔南州中級人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 040001黔南州中級人民法院 | 02審判輔助人員 |
| 040002黔南州人民檢察院 | 01檢察官助理 |
| 040002黔南州人民檢察院 | 03檢察官助理 |
| 040008黔南州安全生產執法監察支隊 | 01工作人員 |
| 040018都勻市人民檢察院 | 01檢察官助理 |
| 040039福泉市投資促進局 | 02工作人員 |
| 040041福泉市牛場鎮人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 |
| 040046福泉市人民法院 | 01馬場坪人民法庭審判輔助人員 |
| 040046福泉市人民法院 | 02馬場坪人民法庭審判輔助人員 |
| 040046福泉市人民法院 | 03牛場人民法庭審判輔助人員 |
| 040047獨山縣人民法院 | 02審判輔助人員 |
| 040049獨山縣勞動保障監察大隊 | 01工作人員 |
| 040049獨山縣勞動保障監察大隊 | 02工作人員 |
| 040050獨山縣就業局 | 01工作人員 |
| 040056獨山縣麻尾鎮人民政府 | 03黨政人大辦公室工作人員 |
| 040058獨山縣影山鎮人民政府 | 03黨政人大辦公室工作人員 |
| 040059獨山縣上司鎮人民政府 | 02黨政人大辦公室工作人員 |
| 040059獨山縣上司鎮人民政府 | 03黨政人大辦公室工作人員 |
| 040060獨山縣玉水鎮人民政府 | 02黨政人大辦公室工作人員 |
| 040064甕安縣勞動保障監察大隊 | 01工作人員 |
| 040072甕安縣人民法院 | 01珠藏人民法庭審判輔助人員 |
| 040080龍里縣社會保險事業局 | 01工作人員 |
| 040089貴定縣司法局 | 01云霧司法所司法助理員 |
| 040096荔波縣黎明關水族鄉人民政府 | 02黨政人大辦公室工作人員 |
| 040097荔波縣瑤山瑤族鄉人民政府 | 02黨政人大辦公室工作人員 |
| 040098荔波縣司法局 | 01甲良司法所司法助理員 |
| 040098荔波縣司法局 | 02小七孔司法所司法助理員 |
| 040099三都水族自治縣人民法院 | 02財會人員 |
| 040102三都水族自治縣勞動保障監察大隊 | 01執法工作人員 |
| 040103三都水族自治縣社會保險事業局 | 01財會人員 |
| 040104三都水族自治縣投資促進局 | 01工作人員 |
| 040112羅甸縣司法局 | 01沫陽司法所司法助理員 |
| 040112羅甸縣司法局 | 02逢亭司法所司法助理員 |
| 040121平塘縣司法局 | 04克度司法所司法助理員 |
| 040121平塘縣司法局 | 05擺茹司法所司法助理員 |
| 040122長順縣人民法院 | 02鼓揚人民法庭審判輔助人員 |
二、黔東南州還有22個職位沒有達到3:1
| 050003黔東南州住房公積金管理中心 | 02三穗縣管理部工作人員 |
| 050003黔東南州住房公積金管理中心 | 03劍河縣管理部工作人員 |
| 050007黔東南州社會保險事業局 | 01工作人員 |
| 050018凱里市凱棠鎮人民政府 | 02經濟發展辦公室工作人員 |
| 050025凱里市司法局 | 01凱棠司法所司法助理員 |
| 050032黃平縣人民法院 | 03第二人民法庭審判輔助人員 |
| 050032黃平縣人民法院 | 04第三人民法庭審判輔助人員 |
| 050040施秉縣人民檢察院 | 01偵查人員 |
| 050072天柱縣甕洞鎮人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 |
| 050075天柱縣竹林鎮人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 |
| 050099黎平縣雷洞瑤族水族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 050100黎平縣司法局 | 01大稼鄉司法所司法助理員 |
| 050100黎平縣司法局 | 02洪州鎮司法所司法助理員 |
| 050102從江縣加鳩鎮人民政府 | 03辦公室工作人員 |
| 050110從江縣丙妹鎮人民政府 | 03辦公室工作人員 |
| 050111從江縣下江鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 |
| 050123榕江縣平江鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 050131榕江縣興華水族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 050135雷山縣人民法院 | 01西江人民法庭工作人員 |
| 050136雷山縣司法局 | 01郎德鎮司法所司法助理員 |
| 050136雷山縣司法局 | 02大塘鎮司法所司法助理員 |
| 050136雷山縣司法局 | 03望豐鄉司法所司法助理員 |
| 050147劍河縣南加鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 |
三、安順剩余34個崗位沒有達到標準的
| 030001安順市中級人民法院 | 03審判輔助人員 |
| 030002安順市人民檢察院 | 02檢察輔助人員 |
| 030003安順市財政局 | 01業務科室工作人員 |
| 030007安順市工商行政管理局經濟檢查支隊 | 01工作人員 |
| 030009安順市供銷合作社聯合社 | 01財務統計科工作人員 |
| 030011安順市住房和城鄉建設局 | 02局機關工作人員 |
| 030013安順市房屋征收補償管理處 | 01安順市房屋征收補償管理處工作人員 |
| 030023安順市西秀區人民法院 | 01第二人民法庭審判輔助人員 |
| 030023安順市西秀區人民法院 | 02第三人民法庭審判輔助人員 |
| 030026安順市西秀區社會保險事業局 | 01綜合科工作人員 |
| 030026安順市西秀區社會保險事業局 | 04基金管理科工作人員 |
| 030027安順市西秀區供銷合作社聯合社 | 02計財科工作人員 |
| 030030安順市西秀區農業機械服務中心 | 02農機管理站工作人員 |
| 030041安順市平壩區紀檢監察舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 01工作人員 |
| 030045安順市平壩區齊伯鎮人民政府 | 01黨政辦公室工作人員 |
| 030046安順市平壩區城市管理監察大隊 | 01辦公室工作人員 |
| 030048安順市平壩區社會保險事業局 | 01業務股室工作人員 |
| 030049安順市平壩區國庫收付中心 | 01業務股室工作人員 |
| 030074鎮寧布依族苗族自治縣財政局 | 01辦公室工作人員 |
| 030076鎮寧布依族苗族自治縣衛生和計劃生育局 | 02財務室工作人員 |
| 030077鎮寧布依族苗族自治縣社會保險事業局 | 01工作人員 |
| 030079鎮寧布依族苗族自治縣住房和城鄉建設綜合執法大隊 | 02綜合執法大隊工作人員 |
| 030099關嶺布依族苗族自治縣社會保障事業局 | 02綜合股工作人員 |
| 030101關嶺布依族苗族自治縣司法局 | 02新鋪司法所司法助理員 |
| 030102紫云苗族布依族自治縣人民法院 | 01水塘人民法庭審判輔助人員 |
| 030102紫云苗族布依族自治縣人民法院 | 02貓營人民法庭審判輔助人員 |
| 030102紫云苗族布依族自治縣人民法院 | 03猴場人民法庭審判輔助人員 |
| 030103紫云苗族布依族自治縣人民檢察院 | 01檢察官助理 |
| 030104紫云苗族布依族自治縣國庫收付中心 | 03業務股工作人員 |
| 030105紫云苗族布依族自治縣基層財政管理局 | 01辦公室工作人員 |
| 030107紫云苗族布依族自治縣衛生監督所 | 01業務科衛生監督員 |
| 030113紫云苗族布依族自治縣司法局 | 01猴場鎮司法所司法助理員 |
| 030117紫云苗族布依族自治縣猴場鎮人民政府 | 02衛生和計劃生育辦公室工作人員 |
| 030119紫云自治縣貓營鎮人民政府 | 02社會管理綜合治理辦公室工作人員 |
| 030120紫云苗族布依族自治縣大營鎮人民政府 | 01安全生產監督管理辦公室工作人員 |
四、畢節還有52個職位沒有達到3:1。
| 070018畢節市七星關區人民法院 | 04陰底人民法庭財會人員 |
| 070029畢節市七星關區大屯彝族鄉人民政府 | 01工作人員 |
| 070039中國共產黨大方縣委員會辦公室 | 01文秘人員 |
| 070042大方縣林業局 | 01工作人員 |
| 070043大方縣衛生和計劃生育局 | 01法規股工作人員 |
| 070048大方縣衛生監督所 | 03工作人員 |
| 070050大方縣農業機械事業局 | 01工作人員 |
| 070054大方縣順德街道辦事處 | 01工作人員 |
| 070056大方縣綠塘鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070057大方縣鼎新彝族苗族鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070058大方縣牛場苗族彝族鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070059大方縣小屯鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070060大方縣理化苗族彝族鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070061大方縣鳳山彝族蒙古族鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070063大方縣核桃彝族白族鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070065大方縣興隆苗族鄉人民政府 | 01工作人員 |
| 070068大方縣雨沖鄉人民政府 | 01工作人員 |
| 070071大方縣星宿苗族彝族仡佬族鄉人民政府 | 02工作人員 |
| 070072大方縣貓場鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070073大方縣馬場鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070075大方縣達溪鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070076大方縣瓢井鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070078大方縣六龍鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070081大方縣市場監督管理局 | 03理化分局工作人員 |
| 070083黔西縣人民法院 | 01素樸人民法庭審判輔助人員 |
| 070083黔西縣人民法院 | 04百里杜鵑人民法庭審判輔助人員 |
| 070088黔西縣財政局 | 01工作人員 |
| 070089黔西縣市場監督管理局 | 05洪水鎮市場監督管理所工作人員 |
| 070089黔西縣市場監督管理局 | 06錦星鎮市場監督管理所工作人員 |
| 070090黔西縣大關鎮人民政府 | 01工作人員 |
| 070090黔西縣大關鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070096黔西縣新仁苗族鄉人民政府 | 01工作人員 |
| 070098黔西縣紅林彝族苗族鄉人民政府 | 01工作人員 |
| 070113金沙縣衛生監督所 | 01工作人員 |
| 070114金沙縣政務服務中心 | 01工作人員 |
| 070116金沙縣城市管理局 | 01工作人員 |
| 070120金沙縣清池鎮人民政府 | 01工作人員 |
| 070124金沙縣化覺鎮人民政府 | 01工作人員 |
| 070133織金縣人民檢察院 | 01八步鎮片區中心檢察室檢察官助理 |
| 070161納雍縣人民法院 | 03張維人民法庭審判輔助人員 |
| 070163納雍縣司法局 | 05龍場司法所司法助理員 |
| 070164納雍縣百興鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070169納雍縣龍場鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070171納雍縣維新鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 070182中國共產黨威寧彝族回族苗族自治縣委員會黨校 | 01辦公室工作人員 |
| 070187威寧彝族回族苗族自治縣供銷合作社聯合社 | 01辦公室工作人員 |
| 070227赫章縣媽姑鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 |
| 070228赫章縣野馬川鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 |
| 070235赫章縣河鎮彝族苗族鄉人民政府 | 04辦公室工作人員 |
| 070246貴州百里杜鵑管理區安全生產監督管理局 | 01辦公室工作人員 |
| 070250畢節市司法局百里杜鵑管理區分局 | 01仁和鄉司法所司法助理員 |
| 070250畢節市司法局百里杜鵑管理區分局 | 02仁和鄉司法所司法助理員 |
| 070251貴州百里杜鵑管理區仁和彝族苗族鄉人民政府 | 02計生辦工作人員 |
五、黔西南有59個崗位沒有達到3:1
| 090001黔西南州人民檢察院 | 01檢察官助理 |
| 090001黔西南州人民檢察院 | 02檢察官助理 |
| 090005黔西南州財政局 | 01工作人員 |
| 090006黔西南州國有資產管理局 | 01工作人員 |
| 090007黔西南州財政局國庫集中支付中心 | 01工作人員 |
| 090014興義市人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 090014興義市人民法院 | 04烏沙人民法庭審判輔助人員 |
| 090014興義市人民法院 | 06清水河人民法庭審判輔助人員 |
| 090020興義市敬南鎮人民政府 | 01黨政辦工作人員 |
| 090026興義市洛萬鄉人民政府 | 01黨政辦工作人員 |
| 090026興義市洛萬鄉人民政府 | 02黨政辦工作人員 |
| 090028興義市財政局國庫集中支付中心 | 01工作人員 |
| 090038中國共產主義青年團興仁縣委員會 | 01財務人員 |
| 090040興仁縣非公有制經濟發展侵權投訴中心 | 01工作人員 |
| 090046興仁縣下山鎮人民政府 | 04綜合行政執法辦公室工作人員 |
| 090050興仁縣國庫支付中心 | 02工作人員 |
| 090051興仁縣社會保險事業局 | 01工作人員 |
| 090052安龍縣人民法院 | 03德臥人民法庭審判輔助人員 |
| 090054安龍縣非公有制經濟發展侵權投訴中心 | 01工作人員 |
| 090054安龍縣非公有制經濟發展侵權投訴中心 | 02工作人員 |
| 090056安龍縣灑雨鎮人民政府 | 02黨政辦工作人員 |
| 090062安龍縣工業貿易和科學技術局 | 01商務糧食股工作人員 |
| 090077貞豐縣挽瀾鎮人民政府 | 02辦公室工作人員 |
| 090082貞豐縣司法局 | 02北盤江鎮司法所司法助理員 |
| 090092普安縣衛生監督所 | 01辦公室工作人員 |
| 090092普安縣衛生監督所 | 03工作人員 |
| 090094晴隆縣人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 090100晴隆縣雞場鎮人民政府 | 01衛生和計劃生育辦公室工作人員 |
| 090100晴隆縣雞場鎮人民政府 | 02經濟發展辦公室工作人員 |
| 090104晴隆縣衛生和計劃生育局 | 01辦公室工作人員 |
| 090106晴隆縣財政局 | 01行財股工作人員 |
| 090107晴隆縣市場監督管理局 | 01花貢分局工作人員 |
| 090108晴隆縣司法局 | 01光照司法所司法助理員 |
| 090108晴隆縣司法局 | 02茶馬司法所司法助理員 |
| 090109晴隆縣衛生監督所 | 02業務一科工作人員 |
| 090109晴隆縣衛生監督所 | 03業務三科工作人員 |
| 090112冊亨縣人民法院 | 01冗渡人民法庭審判輔助人員 |
| 090112冊亨縣人民法院 | 03秧壩人民法庭審判輔助人員 |
| 090115冊亨縣坡妹鎮人民政府 | 01黨政辦工作人員 |
| 090127冊亨縣國庫集中支付中心 | 01工作人員 |
| 090136中共望謨縣委黨校 | 01辦公室工作人員 |
| 090136中共望謨縣委黨校 | 02科研信息科工作人員 |
| 090137望謨縣人民政府王母街道辦事處 | 01黨政辦工作人員 |
| 090139望謨縣人民政府新屯街道辦事處 | 01黨政辦工作人員 |
| 090142望謨縣樂元鎮人民政府 | 01黨政辦工作人員 |
| 090148望謨縣打易鎮人民政府 | 02社會事務辦公室工作人員 |
| 090152望謨縣司法局 | 03打易鎮司法所司法助理員 |
| 090152望謨縣司法局 | 07郊納鎮司法所司法助理員 |
| 090153望謨縣地方海事處 | 02樂元海事所執法員 |
| 090153望謨縣地方海事處 | 03工作人員 |
| 090154望謨縣基層財政管理局 | 01辦公室工作人員 |
| 090154望謨縣基層財政管理局 | 02辦公室工作人員 |
| 090155望謨縣檔案局 | 01會計 |
| 090156望謨縣水庫和生態移民局 | 01財務審計股工作人員 |
| 090157望謨縣衛生監督所 | 01辦公室工作人員 |
| 090157望謨縣衛生監督所 | 02快速檢測試驗室檢驗員 |
| 090158望謨縣財政國庫支付中心 | 01辦公室工作人員 |
| 090158望謨縣財政國庫支付中心 | 02辦公室工作人員 |
| 090159望謨縣勞動保障監察大隊 | 01工作人員 |
| 090160望謨縣社會保險事業管理局 | 01辦公室工作人員 |
六、銅仁還剩下27個崗位沒有達到3:1
| 060010碧江區人民法院 | 01漾頭法庭審判輔助員 |
| 060025松桃苗族自治縣人民法院 | 02孟溪法庭審判輔助員 |
| 060029松桃苗族自治縣衛生監督局 | 01衛生監督科工作人員 |
| 060032松桃苗族自治縣市場監督管理局 | 02孟溪分局工作人員 |
| 060032松桃苗族自治縣市場監督管理局 | 05烏羅分局工作人員 |
| 060032松桃苗族自治縣市場監督管理局 | 07長興分局工作人員 |
| 060033松桃苗族自治縣司法局 | 01蓼皋司法所司法助理員 |
| 060033松桃苗族自治縣司法局 | 03盤石司法所司法助理員 |
| 060041松桃苗族自治縣瓦溪鄉人民政府 | 02社會事務辦公室工作人員 |
| 060047松桃苗族自治縣孟溪鎮人民政府 | 04社會治安綜合治理辦公室工作人員 |
| 060055松桃苗族自治縣黃板鎮人民政府 | 02黨建辦公室工作人員 |
| 060056松桃苗族自治縣木樹鎮人民政府 | 02黨建辦公室工作人員 |
| 060056松桃苗族自治縣木樹鎮人民政府 | 03人口和計劃生育辦公室工作人員 |
| 060064玉屏侗族自治縣城建監察大隊 | 01辦公室工作人員 |
| 060064玉屏侗族自治縣城建監察大隊 | 02辦公室工作人員 |
| 060065玉屏侗族自治縣檔案局 | 01檔案管理利用股工作人員 |
| 060066玉屏侗族自治縣司法局 | 01大龍司法所司法助理員 |
| 060071江口縣人民政府法制辦公室 | 01辦公室工作人員 |
| 060075石阡縣人民法院 | 02本莊法庭審判輔助員 |
| 060081石阡縣社會保險事業局 | 01財務會計 |
| 060083石阡縣本莊鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 060088印江土家族苗族自治縣衛生監督所 | 01辦公室工作人員 |
| 060096中共思南縣委黨校 | 03辦公室工作人員 |
| 060105思南縣大河壩鎮人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 060109思南縣興隆土家族苗族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 060110思南縣三道水土家族苗族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 060111思南縣思林土家族苗族鄉人民政府 | 01辦公室工作人員 |
| 060113思南縣楓蕓土家族苗族鄉人民政府 | 02辦公室工作人員 |
七、遵義有19個崗位沒有達到3:1
| 020101遵義市中級人民法院 | 01司法輔助人員 |
| 020102遵義市人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
| 020201遵義市紅花崗區人民法院 | 01司法輔助人員 |
| 020302遵義市匯川區人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
| 020401遵義市播州區人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
| 020502仁懷市人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
| 020505仁懷市龍井鎮人民政府 | 01工作人員 |
| 020614赤水市石堡鄉人民政府 | 01黨政辦工作人員 |
| 020702湄潭縣人民檢察院 | 01檢察輔助人員 |
| 020803綏陽縣人民法院 | 01司法輔助人員 |
| 020902中共桐梓縣委信訪局 | 01辦公室工作人員 |
| 020910桐梓縣芭蕉鎮人民政府 | 01工作人員 |
| 021001余慶縣人民法院 | 01司法行政人員 |
| 021101鳳岡縣人民法院 | 01司法輔助人員 |
| 021202習水縣人民法院 | 03司法行政人員 |
| 021207習水縣寨壩鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 021209習水縣永安鎮人民政府 | 02工作人員 |
| 021303務川仡佬族苗族自治縣文學藝術界聯合會 | 01辦公室工作人員 |
| 021305務川自治縣人力資源和社會保障局 | 02工作人員 |
| 021306務川自治縣城鎮管理局 | 02工作人員 |
八、六盤水有27個崗位沒有達到
| 080001六盤水市中級人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 080001六盤水市中級人民法院 | 03審判輔助人員 |
| 080005六盤水市安全生產監督管理局 | 02職業安全與工貿行業監管科工作人員 |
| 080017六盤水市供銷合作社聯合社 | 01財務科工作人員 |
| 080021六盤水市住房公積金管理中心 | 02分中心工作人員 |
| 080022六枝特區人民法院 | 01執行人員 |
| 080022六枝特區人民法院 | 02落別人民法庭審判輔助人員 |
| 080022六枝特區人民法院 | 03巖腳人民法庭審判輔助人員 |
| 080023六枝特區人民檢察院 | 01司法行政人員 |
| 080026六枝特區國土資源局 | 02辦公室工作人員 |
| 080029六枝特區國庫集中收付管理局 | 01辦公室工作人員 |
| 080030六枝特區非稅收入管理局 | 01辦公室工作人員 |
| 080042六枝特區巖腳鎮人民政府 | 01經濟發展辦公室工作人員 |
| 080046盤縣人民法院 | 02機關審判輔助人員 |
| 080046盤縣人民法院 | 04紅果人民法庭審判輔助人員 |
| 080046盤縣人民法院 | 05樂民人民法庭審判輔助人員 |
| 080046盤縣人民法院 | 06劉官人民法庭審判輔助人員 |
| 080046盤縣人民法院 | 07柏果人民法庭審判輔助人員 |
| 080047盤縣人民檢察院 | 01司法行政人員 |
| 080069中國共產黨水城縣紀委檢查委員會 | 01工作人員 |
| 080076水城縣市場監督管理局 | 03阿戛分局工作人員 |
| 080077水城縣司法局 | 01阿戛司法所工作人員 |
| 080079水城縣水務局 | 02辦公室工作人員 |
| 080080水城縣教育局 | 01辦公室工作人員 |
| 080081水城縣人民政府政務服務中心 | 02受理咨詢股工作人員 |
| 080083水城縣社會保險事業局 | 03綜合股工作人員 |
| 080084水城縣安全生產執法監察局 | 03工作人員 |
| 080084水城縣安全生產執法監察局 | 06工作人員 |
九、省直和貴陽剩余124個崗位
| 000002中共貴州省委宣傳部 | 01內設機構工作人員 |
| 000010貴州省人民政府發展研究中心 | 01研究處室工作人員 |
| 000013貴州省省級財政國庫支付中心 | 01工作人員 |
| 000013貴州省省級財政國庫支付中心 | 02工作人員 |
| 000017貴州省大數據發展管理局 | 02數據資源管理與安全處工作人員 |
| 000017貴州省大數據發展管理局 | 03產業發展處工作人員 |
| 000017貴州省大數據發展管理局 | 04對外交流與宣傳處工作人員 |
| 000026貴州省種子管理站 | 01工作人員 |
| 000027貴州省草原監理站 | 01工作人員 |
| 000028貴州省招生考試院 | 01信息技術人員 |
| 000030貴州省無線電管理局黔南分局監測站 | 01監測站工作人員 |
| 000032貴州省無線電管理局畢節分局監測站 | 01監測站工作人員 |
| 000044貴州省地方稅務局 | 03稽查局直屬一局工作人員 |
| 000063正安縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000064道真仡佬族苗族自治縣地方稅務局 | 02片區稅務分局工作人員 |
| 000069六枝特區地方稅務局 | 02機關工作人員 |
| 000069六枝特區地方稅務局 | 05片區稅務分局工作人員 |
| 000070盤縣地方稅務局 | 02機關工作人員 |
| 000071水城縣地方稅務局 | 03片區稅務分局工作人員 |
| 000074西秀區地方稅務局 | 03片區稅務分局工作人員 |
| 000077鎮寧縣地方稅務局 | 01片區稅務分局工作人員 |
| 000080貴州百里杜鵑管理區地方稅務局 | 01片區稅務分局工作人員 |
| 000084金沙縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000085織金縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000087赫章縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000090碧江區地方稅務局 | 02片區稅務分局工作人員 |
| 000090碧江區地方稅務局 | 03片區稅務分局工作人員 |
| 000091松桃苗族自治縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000091松桃苗族自治縣地方稅務局 | 02片區稅務分局工作人員 |
| 000092玉屏縣地方稅務局 | 01片區稅務分局工作人員 |
| 000094德江縣地方稅務局 | 02片區稅務分局工作人員 |
| 000096銅仁市大龍經濟開發區地方稅務局 | 02直屬分局工作人員 |
| 000099雷山縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000100黃平縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000100黃平縣地方稅務局 | 02工作人員 |
| 000101施秉縣地方稅務局 | 02片區地方稅務分局工作人員 |
| 000102鎮遠縣地方稅務局 | 02工作人員 |
| 000102鎮遠縣地方稅務局 | 03片區稅務分局工作人員 |
| 000103三穗縣地方稅務局 | 02片區地方稅務分局工作人員 |
| 000105天柱縣地方稅務局 | 02片區地方稅務分局工作人員 |
| 000108榕江縣地方稅務局 | 04片區地方稅務分局工作人員 |
| 000112黔東南州黔東循環經濟工業區地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000114都勻市地方稅務局 | 03片區稅務分局工作人員 |
| 000114都勻市地方稅務局 | 06片區稅務分局工作人員 |
| 000116長順縣地方稅務局 | 01片區稅務分局工作人員 |
| 000117荔波縣地方稅務局 | 02片區稅務分局工作人員 |
| 000123黔南州都勻經濟開發區地方稅務局 | 01直屬分局工作人員 |
| 000125晴隆縣地方稅務局 | 02工作人員 |
| 000125晴隆縣地方稅務局 | 05片區稅務分局工作人員 |
| 000126望謨縣地方稅務局 | 03片區稅務分局工作人員 |
| 000127興義市地方稅務局 | 04片區稅務分局工作人員 |
| 000129冊亨縣地方稅務局 | 01工作人員 |
| 000130貴安新區地方稅務局 | 02稅收征收直屬一分局工作人員 |
| 000131貴州省審計廳 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000132貴陽市審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000135貴陽市觀山湖區審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000138清鎮市審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000139開陽縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 |
| 000144遵義市播州區審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000145桐梓縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000145桐梓縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 |
| 000146綏陽縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000150習水縣審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000151安順市審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000152安順市西秀區審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000153普定縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000156紫云自治縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000157六盤水市審計局 | 02審計業務部門工作人員 |
| 000157六盤水市審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000158六枝特區審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000160水城縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000161六盤水市鐘山區審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000162畢節市審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000162畢節市審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000162畢節市審計局 | 04審計業務部門工作人員 |
| 000164大方縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000167織金縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000168納雍縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000169赫章縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000169赫章縣審計局 | 03審計業務部門工作人員 |
| 000170銅仁市碧江區審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000171銅仁市萬山區審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000172松桃苗族自治縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000173思南縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000176凱里市經濟責任審計辦公室 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000178臺江縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000179鎮遠縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000182三都水族自治縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000183平塘縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000183平塘縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 |
| 000184貴定縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000184貴定縣審計局 | 02審計業務部門工作人員 |
| 000186都勻市審計局 | 02審計業務部門工作人員 |
| 000188安龍縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000189普安縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 000191冊亨縣審計局 | 01審計業務部門工作人員 |
| 010007貴陽市中級人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 010008貴陽市人民檢察院 | 02檢察輔助人員 |
| 010011中共貴陽市云巖區委宣傳部 | 01文化產業辦公室工作人員 |
| 010015貴陽市南明區紀檢監察機關舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 01紀檢工作人員 |
| 010015貴陽市南明區紀檢監察機關舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 02紀檢工作人員 |
| 010020貴陽市白云區人民法院 | 01審判輔助人員 |
| 010026修文縣人民法院 | 01司法行政人員 |
| 010026修文縣人民法院 | 02司法行政人員 |
| 010029息烽縣紀檢監察機關舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 01辦公室工作人員 |
| 010029息烽縣紀檢監察機關舉報中心(非公有制經濟發展侵權投訴中心) | 02辦公室工作人員 |
| 010030中共息烽縣委黨校 | 01財務工作人員 |
| 010033開陽縣人民檢察院 | 01司法行政人員 |
| 010033開陽縣人民檢察院 | 02司法行政人員 |
| 011002貴陽市人民政府金融工作辦公室 | 01工作人員 |
| 011010貴陽市財政局 | 01工作人員 |
| 011010貴陽市財政局 | 02工作人員 |
| 011011貴陽市市級財政國庫支付中心 | 01業務部門工作人員 |
| 011017貴陽市城鄉規劃局 | 01業務科室工作人員 |
| 011017貴陽市城鄉規劃局 | 02業務科室工作人員 |
| 011029貴陽市文化市場綜合執法支隊 | 01辦公室工作人員 |
| 011040貴陽市住房公積金管理中心 | 01三縣一市信息化工作人員 |
| 011058南明區社會保險收付管理中心 | 02社保中心工作人員 |
| 011079修文縣社會保險收付管理中心 | 03財務科工作人員 |
| 011090修文縣六桶鎮人民政府 | 02黨政辦公室工作人員 |
| 011091開陽縣衛生和計劃生育局 | 01財務科工作人員 |
| 011099開陽縣金中鎮人民政府 | 01金中鎮黨政辦工作人員 |
| 011104息烽縣工業和信息化局 | 01工業和信息化科工作人員 |
