2021年興義市醫療機構不良執業行為記分匯總表
2021年10月23日 11:09:52來源:興義市衛生健康局 作者:
| 2021年興義市醫療機構不良執業行為記分匯總表 | ||||||
| 序號 | 單位名稱 | 不良執業行為 | 分值 | 記分日期 | 記分編號 | 本年度累計不良執業行為記分 |
| 1 | 興義市桔山街道辦事處豐源社區衛生服務站 | 未按照規定填寫患者病歷資料,被處于警告、罰款15000元的行政處罰。 | 5 | 2021.6.30 | 2021033 | 17 |
| 2 | 興義金海鷹診所 | 超范圍執業、未按規定保存病歷資料,被處予警告、罰款33000元的行政處罰。 | 7 | 2021.7.19 | 2021034 | 7 |
| 3 | 興義陳秀英診所 | 超范圍執業、使用衛生技術人員從事本專業以外的診療活動、未按規定填寫病歷資料,被處予警告、罰款13000元的行政處罰。 | 5 | 2021.7.16 | 2021035 | 5 |
| 4 | 興義市桔山街道辦峽谷村甲級衛生室 | 未按規定填寫病歷資料、使用非衛生技術人員從事醫學診療活動、使用未取得抗菌藥物處方權的醫師為患者開具限制使用級抗菌藥物,被處于警告、罰款17000元的行政處罰。 | 5 | 2021.7.13 | 2021036 | 5 |
| 5 | 興義楊洪英診所 | 使用非衛生技術人員從事醫學診療活動、超出《醫療機構執業許可證》核準登記科目開展兒科、外科診療活動,被處予警告、罰款2000元的行政處罰。 | 5 | 2021.7016 | 2021037 | 5 |
| 6 | 興義潘莉診所 | 超出《醫療機構執業許可證》核準登記科目開展兒科、外科診療活動、未按照規定填寫《處方箋》、醫療廢物暫存間未上鎖,被處于警告、罰款21000元的行政處罰。 | 7 | 2021.7.16 | 2021038 | 19 |
| 7 | 興義市捧乍鎮衛生院 | 將中醫科出租給個人,被處予沒收違法所得45077.52元、罰款135232.56元的行政處罰。 | 6 | 2021.7.20 | 2021039 | 6 |
| 8 | 興義靈素醫院 | 使用衛生技術人員從事本專業外的診療活動,被處予罰款4000元的行政處罰。 | 4 | 2021.7.19 | 2021040 | 4 |
| 9 | 興義市坪東街道辦坪東社區衛生服務站 | 使用非衛生技術人員為他人開展醫學診療活動,被處予罰款2000元的行政處罰。 | 4 | 2021.7.20 | 2021041 | 4 |
| 10 | 興義軍嫂衛生服務站 | 使用執業范圍為內科的醫生周某某為患者劉某某開展婦科診療活動,被處予罰款2000元的行政處罰。 | 4 | 2021.7.16 | 2021042 | 4 |
| 11 | 興義曾鴻診所 | 使用非衛生技術人員為他人開展醫學診療活動、使用未取得限制使用級抗菌藥物處分權的醫師為他人開具限制使用級抗菌藥物,被處予警告、罰款6000元的行政處罰。 | 5 | 2021.7.16 | 2021043 | 5 |
| 12 | 興義佳和醫院 | 未按規定填寫精麻藥品處方箋,被處予警告、罰款40000元的行政處罰。 | 7 | 2021.7.23 | 2021044 | 7 |
| 13 | 黔西南交通醫院 | 雇傭“醫托”謀取不正當利益。 | 12 | 2021.7.20 | 2021045 | 19 |
| 14 | 黔西南交通醫院 | 使用非衛生技術人員為他人開展醫學診療活動、未按規定填寫、保存病歷資料,被處予警告、罰款24000元的行政處罰。 | 7 | 2021.9.30 | 2021046 | |
| 15 | 興義市老城社區衛生服務站 | 使用從事本專業外的醫師為他人開展醫學診療活動、未按規定填寫患者《處方箋》等病歷資料,被處予警告、罰款15000元的行政處罰。 | 5 | 2021.9.22 | 2021047 | 5 |
| 16 | 興義趙發祥診所 | 使用過期藥品、將醫療廢物丟棄于非貯存地點,被處予警告、17000元的行政處罰。 | 5 | 2021.10.18 | 2021048 | 5 |
來源:興義市衛生健康局
分享到:
頻道推薦
平臺矩陣
會員登陸


共有0條評論