興義市綜執局發布公告 請這些單位、個人來領清退保證金
清退保證金的公告
各相關企業及個人:
為進一步落實減稅降費政策、規范我局財務管理制度,請2009年至今在興義市綜合行政執法局繳納保證金尚未申請退還的企業及個人與興義市綜合行政執法局聯系,憑企業有效證照、授權委托書、身份證件、收據等證明材料辦理退款事宜。自2020年3月25日起,公示期90天,請以下企業和個人(詳見附件名單)相互轉告,并于公告期限內到興義市綜合行政執法局辦理退回保證金手續,逾期未辦理退款手續的,保證金將上繳。
此致
謝謝合作!
聯系電話:0859-3664906
地址:興義市棲霞路(原油脂化工廠)
附件:未辦理保證金退款名單
興義市綜合行政執法局
2020年3月25日
| 興義市綜合行政執法局保證金未退款名單 | |||
| 序號 | 收取費用、保證金名稱 | 收繳時間 | 涉及企業(或個人) |
| 1 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 楊英明 |
| 2 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 王海峰 |
| 3 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 周瓊芬 |
| 4 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 肖青 |
| 5 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 蔣前進 |
| 6 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 李萬喜 |
| 7 | 臨時占道施工保證金 | 2011年8月 | 周相波 |
| 8 | 押金 | 2011年9月 | 富利來房地產開發公司 |
| 9 | 臨時占道施工保證金 | 2011年9月 | 貴州興義萬湖房地產開發公司 |
| 10 | 臨時占道施工保證金 | 2011年9月 | 許擁民 |
| 11 | 臨時占道施工保證金 | 2011年9月 | 邵虎 |
| 12 | 北京路立交橋保證金 | 2014年12月 | 吳宏策 |
| 13 | 臨時占道施工保證金 | 2013年11月 | 江西省第五建設集團有限公司 |
| 14 | 保潔保證金 | 2015年6月 | 張清花 |
| 15 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2015年8月 | 謝林超 |
| 16 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2015年9月 | 王賢森 |
| 17 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2015年9月 | 邵貞豐 |
| 18 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2015年9月 | 陳燕 |
| 19 | 押金 | 2015年9月 | 胡忠燕 |
| 20 | 保潔保證金 | 2015年12月 | 黃啟榮 |
| 21 | 臨時占道施工保證金 | 2009年7月 | 查方美 |
| 22 | 臨時占道施工保證金 | 2011年7月 | 市婦幼保健院 |
| 23 | 臨時占道施工保證金 | 2009年11月 | 富利來房產公司 |
| 24 | 臨時占道施工保證金 | 2009年11月 | 市煙草公司 |
| 25 | 臨時占道施工保證金 | 2009年12月 | 福康房地產一胡興勝 |
| 26 | 保潔保證金 | 2014年5月 | 興義市澳華房地產開發有限公司 |
| 27 | 臨時占道施工保證金 | 2010年11月 | 丁飛龍 |
| 28 | 臨時占道施工保證金 | 2012年3月 | 黔西南州富利來房地產開發有限公司 |
| 29 | 臨時占道施工保證金 | 2010年12月 | 馮毅 |
| 30 | 臨時占道施工保證金 | 2010年12月 | 鄒啟應 |
| 31 | 臨時占道施工保證金 | 2014年2月 | 黃猛 |
| 32 | 臨時占道施工保證金 | 2011年9月 | 老杠子面坊 |
| 33 | 臨時占道施工保證金 | 2011年9月 | 波普網吧 |
| 34 | 臨時占道施工保證金 | 2011年10月 | 龔永龍 |
| 35 | 臨時占道施工保證金 | 2011年10月 | 王烽 |
| 36 | 臨時占道施工保證金 | 2011年10月 | 李魁亮 |
| 37 | 押金 | 2011年10月 | 貴州省坤元置業有限公司 |
| 38 | 臨時占道施工保證金 | 2011年1月 | 熊艷平 |
| 39 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2014年1月 | 李云 |
| 40 | 臨時占道施工保證金 | 2011年11月 | 浪漫滿屋溫州酒店 |
| 41 | 臨時占道施工保證金 | 2011年11月 | 楊克豪 |
| 42 | 臨時占道施工保證金 | 2011年11月 | 中國太平洋人壽保險公司 |
| 43 | 臨時占道施工保證金 | 2011年11月 | 李顯益 |
| 44 | 押金 | 2012年10月 | 陳玉剛 |
| 45 | 臨時占道施工保證金 | 2009年7月 | 貴州大中房地產有限公司 |
| 46 | 臨時占道施工保證金 | 2011年11月 | 毛光琴 |
| 47 | 臨時占道施工保證金 | 2011年12月 | 詹君斌 |
| 48 | 臨時占道施工保證金 | 2014年2月 | 田原 |
| 49 | 臨時占道施工保證金 | 2012年2月 | 駱書萍 |
| 50 | 臨時占道施工保證金 | 2011年2月 | 陳旭 |
| 51 | 臨時占道施工保證金 | 2011年3月 | 陳榮福 |
| 52 | 臨時占道施工保證金 | 2012年11月 | 貴州江南凱通經濟開發有限責任公司 |
| 53 | 押金 | 2012年11月 | 貴州興義西南水泥有限公司 |
| 54 | 臨時占道施工保證金 | 2011年2月 | 賀壽龍 |
| 55 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2014年7月 | 金夫人 |
| 56 | 臨時占道施工保證金 | 2014年1月 | 皇家貝貝 |
| 57 | 臨時占道施工保證金 | 2009年7月 | 州匯源建筑工程有限公司 |
| 58 | 臨時占道施工保證金 | 2013年11月,2018年4月 | 貴州運通置業有限公司 |
| 59 | 押金 | 2013年12月 | 朱昊 |
| 60 | 臨時占道施工保證金 | 2012年7月 | 黔西南州華軒房地產開發有限公司 |
| 61 | 臨時占道施工保證金 | 2011年4月 | 李欣榮 |
| 62 | 臨時占道施工保證金 | 2009年7月 | 李杰林 |
| 63 | 臨時占用設施設立廣告保證金 | 2014年2月 | 王允酒 |
| 64 | 保潔保證金 | 2015年5月 | 郭玉林 |
| 65 | 臨時占道施工保證金 | 2011年4月 | 李華惠 |
| 66 | 臨時占道施工保證金 | 2011年4月 | 州鴻磊房開公司 |
| 67 | 臨時占道施工保證金 | 2012年9月 | 夏枝鴻 |
| 68 | 臨時占道施工保證金 | 2011年5月 | 潘永勝 |
| 69 | 臨時占道施工保證金 | 2014年11月 | 謝志國 |
| 70 | 保潔保證金 | 2014年12月 | 貴州華聯房地產開發有限公司 |
| 71 | 臨時占道施工保證金 | 2012年9月 | 胡雪飛 |
| 72 | 臨時占道施工保證金 | 2011年5月 | 黃智高 |
| 73 | 臨時占道施工保證金 | 2009年7月 | 博強房地產公司 |
| 74 | 臨時占道施工保證金 | 2011年5月 | 余開祥 |
| 75 | 保潔保證金 | 2009年7月 | 黔西南州匯源建筑工程有限公司 |
| 76 | 保潔保證金 | 2010年9月,2017年10月,2018年1月,8月 | 田維麗 |
| 77 | 保潔保證金 | 2016年3月 | 黃憲成 |
| 78 | 保潔保證金 | 2016年6月 | 陶強蘭 |
| 79 | 行道樹移植保證金 | 2016年6月 | 貴州萬峰谷生態文化旅游發展有限公司 |
| 80 | 臨時占道施工保證金 | 2016年8月 | 劉心義 |
| 81 | 臨時占道施工保證金 | 2016年10月 | 候芳 |
| 82 | 保潔保證金 | 2016年11月 | 何衛榮 |
| 83 | 臨時占道施工保證金 | 2016年12月 | 貴州黔城建設工程有限公司 |
| 84 | 保潔保證金 | 2016年12月 | 王命昊 |
| 85 | 臨時占道施工保證金 | 2017年1月 | 余梅 |
| 86 | 保潔保證金 | 2017年2月 | 貴州黔城建設工程有限公司 |
| 87 | 保潔保證金 | 2017年3月 | 興義市贛興房地產開發有限公司 |
| 88 | 保潔保證金 | 2017年5月 | 貴州九犇房地產開發有限公司 |
| 89 | 臨時占道施工保證金 | 2017年7月 | 黔西南州膳品家宴餐飲服務有限公司 |
| 90 | 臨時占道施工保證金 | 2017年7月 | 興義市鐵鍋門養生香辣館 |
| 91 | 保潔保證金 | 2018年1月 | 貴州頂效開發區豪盛混泥土攪拌有限公司 |
| 92 | 保潔保證金 | 2018年1月 | 貴州中邦置業有限公司 |
| 93 | 臨時占道施工保證金 | 2018年3月 | 黔西南州軍糧供應站 |
| 94 | 臨時占道施工保證金 | 2018年5月 | 貴州中煙工業有限責任公司 |
| 95 | 保潔保證金 | 2018年6月 | 高磊 |
| 96 | 保潔保證金 | 2018年6月 | 興義市碧桂園置業有限公司 |
| 97 | 保潔保證金 | 2018年7月 | 文興鵬 |
| 98 | 臨時占道施工保證金 | 2018年7月 | 黔西南州原綠房地產開發有限公司 |
| 99 | 保潔保證金 | 2018年9月 | 黔西南州浩申房地產開發有限公司 |
| 100 | 質保金 | 2019年2月 | 興義市隆騰電力管理有限公司 |
| 101 | 2012年10月頂效撤并入賬數據(占路押金) | 2012年10月 | |
| 102 | 2012年10月頂效撤并入賬數據(押金) | 2012年10月 | |
- 國務院發布公告!明日,舉行全國性哀悼活動 2020-04-03 12:04:05
- 興義市綜治局發布公告 請這些單位、個人來領清退保 2020-04-03 11:43:01
- 興義市綜執局發布公告 請這些單位、個人來領清退保 2020-04-03 10:01:56
- 國務院發布公告:2020年4月4日舉行全國性哀悼活動 2020-04-03 07:07:43
- 陌陌再次發布公告:暫時關閉用戶發布動態功能 2019-05-11 16:14:25
- 華晨汽車發布公告,確認向寶馬轉讓華晨寶馬25%股權 2018-10-14 09:56:38
- 興義市人民政府發布公告 高考和中考期間加強噪聲管 2018-06-04 10:42:15
- 恒大發布公告稱收購萬科約4.68%股份 2016-08-05 10:23:55
- 挪用公款潛逃外地17年 發布公告嫌犯投案自首 2014-12-30 08:08:42
- 挪用公款潛逃外地17年 發布公告嫌犯投案自首 2014-12-30 08:08:42
頻道推薦
媒體矩陣
會員登陸




共有0條評論