正公示!趙家渡水站上榜生態環境部首批“最美水站”名單

網站截圖。
9月3日,筆者從生態環境部官網獲悉,根據《“最美水站”推選活動方案》要求,經各地推薦、網上投票,專家評審,推選出100個“最美水站”,目前推選結果正在公示,公示期為7天。在全國首批100個“最美水站”推選結果中,黔西南州趙家渡水站上榜。
據悉,首批“最美水站”推選活動于2018年10月正式啟動。2019年1月,全國30個省(區、市)結合本地實際,對本地區水站進行了嚴格初選,并按照一定比例選出了202個水站進入候選名單。2019年7月,按照“最美水站”評分標準和細則,對候選水站進行專家評審(為保證公平公正,專家評分采取回避原則,地方代表不對本省水站評分)。綜合網上投票結果和專家評審成績,最后選出了100個“最美水站”。
公示期結束后,將正式印發“最美水站”名單,對入選水站進行通報表揚。
生態環境部首批“最美水站”推選結果公示
| 序號 | 省份 | 所在地區 | 流域 | 河流 | 水站名稱 |
| 1 | 北京 | 石景山區 | 海河流域 | 永定河 | 南大荒橋 |
| 2 | 天津 | 西青區 | 海河流域 | 南水北調天津段 | 曹莊 |
| 3 | 河北 | 衡水市 | 海河流域 | 滏陽河 | 小范橋 |
| 4 | 河北 | 邢臺市 | 海河流域 | 滏陽河 | 艾辛莊 |
| 5 | 山西 | 忻州市 | 海河流域 | 滹沱河 | 定襄橋 |
| 6 | 山西 | 晉中市 | 海河流域 | 松溪河 | 王寨村 |
| 7 | 山西 | 長治市 | 黃河流域 | 沁河 | 龍頭 |
| 8 | 內蒙古 | 巴彥淖爾市 | 黃河流域 | 黃河 | 三盛公 |
| 9 | 遼寧 | 大連市 | 遼河流域 | 英那河 | 萬泰 |
| 10 | 遼寧 | 沈陽市 | 遼河流域 | 蒲河 | 興國橋 |
| 11 | 吉林 | 遼源市 | 遼河流域 | 東遼河 | 河清 |
| 12 | 吉林 | 延邊朝鮮族自治州 | 松花江流域 | 嘎呀河 | 西崴子 |
| 13 | 黑龍江 | 牡丹江市 | 松花江流域 | 海浪河 | 海浪河口內 |
| 14 | 黑龍江 | 佳木斯市 | 松花江流域 | 湯旺河 | 湯旺河口內 |
| 15 | 上海 | 靜安區 | 長江流域 | 蘇州河 | 浙江路橋 |
| 16 | 江蘇 | 無錫市 | 太湖流域 | 梁溪河 | 蠡橋 |
| 17 | 江蘇 | 蘇州市 | 太湖流域 | 太浦河 | 汾湖大橋(界標) |
| 18 | 江蘇 | 鎮江市 | 太湖流域 | 丹金溧漕河 | 黃埝橋 |
| 19 | 江蘇 | 常州市 | 太湖流域 | 胥河 | 落蓬灣 |
| 20 | 江蘇 | 連云港市 | 淮河流域 | 鹽河 | 鹽河橋 |
| 21 | 江蘇 | 鹽城市 | 淮河流域 | 射陽河 | 射陽河閘 |
| 22 | 江蘇 | 徐州市 | 淮河流域 | 京杭大運河(中運河段) | 張樓 |
| 23 | 江蘇 | 南京市 | 長江流域 | 滁河 | 陳淺 |
| 24 | 浙江 | 臺州市 | 浙閩片河流 | 始豐溪 | 沙段 |
| 25 | 浙江 | 金華市 | 浙閩片河流 | 北江 | 塔下洲 |
| 26 | 浙江 | 寧波市 | 浙閩片河流 | 東錢湖 | 北湖中心 |
| 27 | 浙江 | 衢州市 | 浙閩片河流 | 江山港 | 雙港口 |
| 28 | 浙江 | 麗水市 | 浙閩片河流 | 龍泉溪 | 均溪 |
| 29 | 浙江 | 溫州市 | 浙閩片河流 | 大荊溪 | 大荊 |
| 30 | 安徽 | 宣城市 | 長江流域 | 水陽江 | 汪溪 |
| 31 | 安徽 | 安慶市 | 長江流域 | 潛水 | 水廠取水口 |
| 32 | 安徽 | 合肥市 | 巢湖流域 | 南淝河 | 施口 |
| 33 | 安徽 | 六安市 | 淮河流域 | 西淠河 | 響洪甸水庫出水口 |
| 34 | 安徽 | 滁州市 | 淮河流域 | 池河 | 公路橋 |
| 35 | 安徽 | 阜陽市 | 淮河流域 | 潁河 | 阜陽段下 |
| 36 | 福建 | 泉州市 | 浙閩片河流 | 山美水庫 | 山美水庫庫心 |
| 37 | 福建 | 莆田市 | 浙閩片河流 | 木蘭溪 | 園頭橋 |
| 38 | 福建 | 寧德市 | 浙閩片河流 | 霍童溪 | 八都 |
| 39 | 福建 | 福州市 | 浙閩片河流 | 閩江 | 閩安 |
| 40 | 江西 | 上饒市 | 長江流域 | 信江 | 鉛山 |
| 41 | 江西 | 宜春市 | 長江流域 | 修河 | 港口 |
| 42 | 江西 | 南昌市 | 長江流域 | 撫河東支 | 塔城 |
| 43 | 江西 | 吉安市 | 長江流域 | 禾水 | 禾水河口 |
| 44 | 江西 | 景德鎮市 | 長江流域 | 昌江 | 鲇魚山 |
| 45 | 江西 | 贛州市 | 長江流域 | 貢江 | 贛縣梅林 |
| 46 | 江西 | 新余市 | 長江流域 | 仙女湖 | 湖心島 |
| 47 | 山東 | 煙臺市 | 淮河流域 | 大沽夾河 | 新夾河大橋 |
| 48 | 山東 | 濟寧市 | 淮河流域 | 新薛河 | 新薛河入湖口 |
| 49 | 山東 | 臨沂市 | 淮河流域 | 沂河 | 臨沂北大橋 |
| 50 | 河南 | 濟源市 | 黃河流域 | 小浪底水庫 | 南山 |
| 51 | 河南 | 焦作市 | 黃河流域 | 沁河 | 武陟渠首 |
| 52 | 河南 | 安陽市 | 海河流域 | 露水河 | 南谷洞水庫 |
| 53 | 河南 | 鄭州市 | 淮河流域 | 賈魯河 | 尖崗水庫 |
| 54 | 河南 | 南陽市 | 長江流域 | 丹江口水庫 | 陶岔 |
| 55 | 湖北 | 荊門市 | 長江流域 | 漳河水庫 | 漳河水庫庫心 |
| 56 | 湖北 | 黃石市 | 長江流域 | 富水 | 富池閘 |
| 57 | 湖北 | 宜昌市 | 長江流域 | 隔河巖水庫 | 隔河巖水庫壩上 |
| 58 | 湖北 | 咸寧市 | 長江流域 | 陸水河 | 陸溪口 |
| 59 | 湖北 | 十堰市 | 長江流域 | 漢江 | 陳家坡 |
| 60 | 湖北 | 荊州市 | 長江流域 | 松滋河 | 楊家垱 |
| 61 | 湖南 | 湘西土家族苗族自治州 | 長江流域 | 酉水 | 江口 |
| 62 | 湖南 | 衡陽市 | 長江流域 | 蒸水 | 蒸水入湘江口 |
| 63 | 湖南 | 永州市 | 長江流域 | 瀟水 | 雙牌水庫 |
| 64 | 湖南 | 長沙市 | 長江流域 | 瀏陽河 | 三角洲 |
| 65 | 湖南 | 邵陽市 | 長江流域 | 邵水 | 邵水入河口 |
| 66 | 廣東 | 深圳市 | 珠江流域 | 茅洲河 | 共和村 |
| 67 | 廣東 | 惠州市 | 珠江流域 | 東江 | 博羅城下(新角) |
| 68 | 廣東 | 中山市 | 珠江流域 | 橫門水道 | 中山港碼頭 |
| 69 | 廣東 | 廣州市 | 珠江流域 | 珠江廣州段 | 鴉崗 |
| 70 | 廣東 | 梅州市 | 珠江流域 | 韓江 | 大麻 |
| 71 | 廣東 | 河源市 | 珠江流域 | 東江 | 龍川城鐵路橋 |
| 72 | 廣東 | 陽江市 | 珠江流域 | 漠陽江 | 江城 |
| 73 | 廣西 | 梧州市 | 珠江流域 | 潯江 | 石良角 |
| 74 | 廣西 | 崇左市 | 珠江流域 | 明江 | 那弄 |
| 75 | 海南 | 陵水黎族自治縣 | 珠江流域 | 陵水河 | 大溪村 |
| 76 | 重慶 | 忠縣 | 長江流域 | 長江 | 蘇家 |
| 77 | 重慶 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 長江流域 | 阿蓬江 | 紅花村 |
| 78 | 重慶 | 奉節縣 | 長江流域 | 長江 | 白帝城 |
| 79 | 四川 | 阿壩藏族羌族自治州 | 長江流域 | 大金川河 | 馬爾邦碉王山莊 |
| 80 | 四川 | 綿陽市 | 長江流域 | 涪江 | 福田壩 |
| 81 | 四川 | 自貢市 | 長江流域 | 沱江 | 李家灣 |
| 82 | 四川 | 南充市 | 長江流域 | 嘉陵江 | 沙溪 |
| 83 | 四川 | 瀘州市 | 長江流域 | 沱江 | 沱江大橋(沱江二橋) |
| 84 | 四川 | 攀枝花市 | 長江流域 | 金沙江 | 倮果 |
| 85 | 貴州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 珠江流域 | 馬別河 | 趙家渡 |
| 86 | 貴州 | 黔南布依族苗族自治州 | 珠江流域 | 都柳江 | 三都橋 |
| 87 | 云南 | 曲靖市 | 珠江流域 | 南盤江 | 花山水庫出水口 |
| 88 | 云南 | 昆明市 | 長江流域 | 牛欄江 | 河口(象鼻山吊橋) |
| 89 | 云南 | 怒江傈僳族自治州 | 西南諸河 | 怒江 | 丙舍橋 |
| 90 | 云南 | 保山市 | 西南諸河 | 瀾滄江 | 永保橋 |
| 91 | 云南 | 臨滄市 | 西南諸河 | 羅閘河 | 黑箐 |
| 92 | 陜西 | 漢中市 | 長江流域 | 漢江 | 黃金峽 |
| 93 | 陜西 | 渭南市 | 黃河流域 | 渭河 | 潼關吊橋 |
| 94 | 甘肅 | 張掖市 | 西北諸河 | 黑河 | 六壩橋 |
| 95 | 甘肅 | 甘南藏族自治州 | 黃河流域 | 黃河 | 瑪曲 |
| 96 | 甘肅 | 平涼市 | 黃河流域 | 涇河 | 長慶橋 |
| 97 | 青海 | 玉樹藏族自治州 | 長江流域 | 通天河 | 直門達 |
| 98 | 寧夏 | 石嘴山市 | 黃河流域 | 沙湖 | 沙湖 |
| 99 | 新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 西北諸河 | 伊犁河 | 雅馬渡大橋 |
| 100 | 新疆 | 阿勒泰地區 | 西北諸河 | 額爾齊斯河 | 富蘊大橋 |
(排名不分先后)
















