黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報
未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報,預計:今天午后至夜間全州各地多云間陰天有陣雨或雷雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)大雨;明天白天全州各地多云,午后至夜間有陣雨或雷雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)大雨,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)暴雨,局地伴有短時強降水、大風等強對流天氣;12日全州各地多云有陣雨或雷雨,雨量中到大雨,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)暴雨,局地伴有短時強降水、大風等強對流天氣;13日白天全州各地多云有分散陣雨或雷雨。
全州各縣市24小時天氣預報
旅游景點24小時天氣預報
黔西南州氣象臺
黔西南州氣象臺今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時、各縣市區(qū)未來24小時天氣預報,預計:今天午后至夜間全州各地多云間陰天有陣雨或雷雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)大雨;明天白天全州各地多云,午后至夜間有陣雨或雷雨,部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)大雨,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)暴雨,局地伴有短時強降水、大風等強對流天氣;12日全州各地多云有陣雨或雷雨,雨量中到大雨,個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)暴雨,局地伴有短時強降水、大風等強對流天氣;13日白天全州各地多云有分散陣雨或雷雨。
全州各縣市24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~31 |
| 興仁 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~30 |
| 安龍 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 貞豐 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 23~30 |
| 普安 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~29 |
| 晴隆 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~29 |
| 冊亨 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 25~35 |
| 望謨 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 26~35 |
旅游景點24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 馬嶺河峽谷 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~32 |
| 趙莊旅游度假區(qū) | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~31 |
| 萬峰林 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~32 |
| 萬峰湖 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 22~32 |
| 泥凼石林 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~31 |
| 清水河風景區(qū) | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~31 |
| 云湖山 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 安龍招堤 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~30 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 23~30 |
| 興仁放馬坪 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~29 |
| 晴隆24道拐 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~29 |
| 北盤江大峽谷 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 24~32 |
| 何應欽故居 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~31 |
| 普安崧巋寺 | 多云,午后至夜間有陣雨或雷雨 | 21~29 |
黔西南州氣象臺
分享到:
頻道推薦
平臺矩陣
會員登陸




共有0條評論