黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
未來72小時(shí)全州各地天氣預(yù)報(bào)
黔西南州氣象臺(tái)今日下午發(fā)布了黔西南州未來72小時(shí)、各縣市區(qū)未來24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)。預(yù)計(jì):今天夜間,全州各地多云;明天白天,全州各地多云到晴;明天夜間,全州各地多云;13日白天,全州各地多云到晴;13日夜間,全州各地陰天有陣雨或雷雨;14日白天,全州各地陰天間多云有陣雨或雷雨。
全州各縣市24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
| 預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 多云到晴 | 19~31 |
| 晴隆 | 多云到晴 | 18~29 |
| 普安 | 多云到晴 | 17~29 |
| 興仁 | 多云到晴 | 19~30 |
| 安龍 | 多云到晴 | 19~30 |
| 冊(cè)亨 | 多云到晴 | 23~35 |
| 貞豐 | 多云到晴 | 19~30 |
| 望謨 | 多云到晴 | 24~35 |
| 義龍 | 多云到晴 | 19~31 |
旅游景點(diǎn)24小時(shí)天氣預(yù)報(bào)
| 預(yù)報(bào)點(diǎn) | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
| 馬嶺河峽谷 | 多云到晴 | 20~32 |
| 趙莊旅游度假區(qū) | 多云到晴 | 19~31 |
| 萬峰林 | 多云到晴 | 19~31 |
| 萬峰湖 | 多云到晴 | 22~33 |
| 泥凼石林 | 多云到晴 | 19~30 |
| 清水河風(fēng)景區(qū) | 多云到晴 | 19~30 |
| 云湖山 | 多云到晴 | 19~31 |
| 安龍招堤 | 多云到晴 | 19~30 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云到晴 | 19~30 |
| 興仁放馬坪 | 多云到晴 | 19~30 |
| 晴隆24道拐 | 多云到晴 | 18~29 |
| 北盤江大峽谷 | 多云到晴 | 20~32 |
| 何應(yīng)欽故居 | 多云到晴 | 19~31 |
| 普安崧巋寺 | 多云到晴 | 17~29 |
(州氣象臺(tái))
















