黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報
一、未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發布了黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報。預計:今天夜間,全州各地多云間陰天有陣雨或雷陣雨;明天白天,全州各地多云間陰天有陣雨或雷陣雨;明天夜間,全州各地陰天有陣雨或雷陣雨;23日白天,全州各地陰天間多云有陣雨或雷陣雨,雨量中到大雨,部分鄉鎮暴雨;23日夜間,全州各地陰天有陣雨或雷陣雨,興義、安龍個別鄉鎮暴雨;24日白天,全州各地陰天間多云有陣雨或雷陣雨,雨量中到大雨。
二、未來24小時地質災害氣象風險預報
今天夜間到明天白天,晴隆、普安、興義、興仁和義龍地質災害氣象風險等級較高,其余地區有一定地質災害氣象風險等級。
三、未來24小時山洪氣象風險預報
今天夜間到明天白天,晴隆、普安、興義、興仁和義龍山洪氣象風險等級較高,全州各地均有一定山洪氣象風險等級。
四、未來24小時中小河洪水氣象風險預報
今天夜間到明天白天,晴隆、普安、興義、興仁和義龍中小河洪水氣象風險等級較高,其余地區均有一定中小河洪水氣象風險等級。
五、未來24小時空氣污染氣象條件預報
今天夜間到明天白天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質量優。
六、全州各縣市24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 晴隆 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~27 |
| 普安 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~26 |
| 興仁 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 安龍 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 冊亨 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 23~32 |
| 貞豐 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 望謨 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 24~33 |
| 義龍 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
七、旅游景點24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
| 馬嶺河峽谷 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 22~29 |
| 趙莊旅游度假區 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 萬峰林 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~29 |
| 萬峰湖 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 22~29 |
| 泥凼石林 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~27 |
| 清水河風景區 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~27 |
| 云湖山 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~27 |
| 安龍招堤 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~28 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 興仁放馬坪 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~27 |
| 晴隆24道拐 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~27 |
| 北盤江大峽谷 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 21~28 |
| 何應欽故居 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 20~27 |
| 普安崧巋寺 | 多云間陰天有陣雨或雷陣雨 | 19~26 |
















