今夜全州陰有陣雨或雷雨 局地有暴雨或大暴雨
一、未來72小時全州各地天氣預報
黔西南州氣象臺今日下午發布了黔西南州未來72小時、各縣市區未來24小時天氣預報。預計:今天夜間全州各地陰天有陣雨或雷雨,雨量普遍中到大雨,部分鄉鎮有暴雨,冊亨、望謨個別鄉鎮大暴雨;明天白天全州各地陣雨轉陰天;明天夜間全州各地陰天;10日白天全州各地陰天轉多云;10日夜間晴隆、普安、興仁、興義陰天有陣雨,其余地區陰天;11日白天全州各地陰天有小雨。
二、未來24小時地質災害氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州有一定的地質災害氣象風險等級。
三、未來24小時山洪氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州有一定的山洪氣象風險等級。
四、未來24小時中小河洪水氣象風險預報
今天夜間到明天白天,全州有一定的中小河洪水氣象風險等級。
五、未來24小時空氣污染氣象條件預報
今天夜間到明天白天,全州各地氣象條件利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,空氣質量優。
六、全州各縣市24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 最低溫度~最高溫度(℃) |
| 興義 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 21~25 |
| 晴隆 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 19~22 |
| 普安 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 19~21 |
| 興仁 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 19~22 |
| 安龍 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 19~22 |
| 冊亨 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 23~28 |
| 貞豐 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 20~23 |
| 望謨 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 24~28 |
| 義龍 | 陰天有中到大雨,部分鄉鎮暴雨 | 21~25 |
七、旅游景點24小時天氣預報
| 預報點 | 天氣現象 | 氣溫【最低~最高(℃)】 |
| 馬嶺河峽谷 | 陰天有大到暴雨 | 21~26 |
| 趙莊旅游度假區 | 陰天有中到大雨 | 21~25 |
| 萬峰林 | 陰天有大到暴雨 | 21~25 |
| 萬峰湖 | 陰天有大到暴雨 | 22~26 |
| 泥凼石林 | 陰天有中到大雨 | 20~25 |
| 清水河風景區 | 陰天有中到大雨 | 20~25 |
| 云湖山 | 陰天有中到大雨 | 20~24 |
| 安龍招堤 | 陰天有中到大雨 | 19~21 |
| 貞豐三岔河(雙乳峰) | 陰天有中到大雨 | 20~23 |
| 興仁放馬坪 | 陰天有中到大雨 | 19~22 |
| 晴隆24道拐 | 陰天有中到大雨 | 18~22 |
| 北盤江大峽谷 | 陰天有大到暴雨 | 21~26 |
| 何應欽故居 | 陰天有中到大雨 | 20~25 |
| 普安崧巋寺 | 陰天有中到大雨 | 17~21 |
















